Standar Nasional Indonesia dari BHLK.
Total Dokumen
41
Tahun Terbaru
2022
Status
Aktif
| Judul | No. Dokumen | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
Kualitas air - Penentuan klorofil-a - Metode spektrofotometri Standar ini menetapkan metode pengujian Klorofil-a di perairan dengan metode spektrofotometri. | SNI 6989.84:2019 | 2019 | |
Kualitas air - Penentuan padatan tersuspensi total (TSS) dengan cara gravimetri SNI ini menetapkan cara pengujian kadar padatan tersuspensi total dalam air dan air limbah dengan cara gravimetri menggunakan kertas saring. | SNI 8202:2015 | 2015 | |
Kualitas air - Penentuan kapasitas penetralan asam dan kapasitas penetralan basa Dokumen ini memberikan metode pengukuran kapasitas asam dan kapasitas basa dalam air, terutama dalam penentuan kadar karbonat dan bikarbonat dari air yang kurang berwarna dan turbid. | SNI ISO 9963-2:2021 | 2021 | |
Kualitas air - Penentuan oksigen terlarut - Metode iodometri (modifikasi Winkler) SNI ini menetapkan prosedur titrimetri untuk penentuan oksigen terlarut dalam air yang tidak terlalu berwarna atau terlalu kotor menggunakan metode Winkler. Metode ini berlaku untuk konsentrasi oksigen terlarut dari 0,2 mg/l sampai dengan 20 mg/l. | SNI EN 25813:2012 | 2012 | |
Kualitas air - Penentuan hidrogen karbonat dan karbonat - Metode titrasi Dokumen ini memberikan metode titrimetri untuk penentuan alkalinitas dalam air yang meliputi titrasi pada dua nilai pH yang ditentukan. Dokumen ini berlaku untuk pengujian semua jenis air dengan alkalinitas antara 0,05 mmol/L dan 20 mmol/L. | SNI ISO 9963-1:2021 | 2021 | |
Kualitas air - Penentuan beberapa organoklorin, organofosfat, dan triazin - Metode kromatografi gas setelah ekstraksi cair-cair Dokumen ini menentukan prosedur untuk penentuan beberapa pestisida terklorinasi, pestisida organofosfat, dan herbisida triazin dalam sampel air. | SNI ISO 10695:2021 | 2021 | |
Kualitas air - Pengambilan sampel - Bagian 20: Panduan untuk penerapan jaminan kualitas dan kontrol kualitas dalam pengambilan sampel dan penanganan sampel air Dokumen ini memberikan panduan untuk pengambilan sampel air minum, termasuk air yang dikemas, untuk analisis fisika, kimia, dan biologi. | SNI ISO 5667-20:2022 | 2022 | |
Kualitas air - Pengambilan sampel - Bagian 14: Panduan untuk jaminan kualitas dan kontrol kualitas dalam pengambilan sampel dan penanganan sampel Dokumen ini memberikan panduan untuk penerapan jaminan kualitas dan kontrol kualitas (QA/QC) dalam desain program pengambilan sampel, operasi pengambilan sampel dan penanganan sampel untuk pengukuran kualitas air. | SNI ISO 5667-14:2021 | 2021 | |
Kualitas air - Pengambilan sampel - Bagian 11: Panduan pengambilan sampel air tanah Dokumen ini menetapkan panduan untuk desain program pengambilan sampel air tanah, teknik pengambilan sampel dan penanganan sampel air tanah. | SNI ISO 5667-11:2017 | 2017 | |
Kualitas air - Pengambilan sampel - Bagian 9: Panduan pengambilan sampel air laut Dokumen ini memberikan panduan untuk pengambilan sampel air laut untuk analisis fisika-kimia, biologi, dan mikrobiologi. | SNI ISO 5667-9:2021 | 2021 | |
Kualitas air - Pengambilan sampel - Bagian 4: Panduan dalam pengambilan sampel dari danau alam dan buatan SNI ini menetapkan prosedur pengambilan sampel dari danau alam dan buatan dan digunakan untuk menentukan karakteristik fisika, kimia, biologi, atau ekotoksikologi dari danau alam dan buatan. | SNI 6989.57:2008 | 2008 | |
Hidrologi - Praktek terbaik untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pengelolaan sumber daya alam SNI ini menetapkan persyaratan untuk desain program sampling, termasuk penetapan tujuan, desain, teknik pengambilan sampel, pengawetan sampel, dan penanganan yang paling sesuai untuk berbagai keadaan, yaitu: survei rutin yang dapat digunakan untuk pemantauan kualitas air jangka panjang. | SNI ISO 5667-23:2011 | 2011 |
Total: 41 data